編集参考動画3 編集分析
シーン別分析
| # | 時間 | 画像 | 発話文脈 | 編集分析 | N1心理役割 | 再利用指示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0-3.3 | ![]() | ここだけ矯正したい人探してます | 口元の超寄り、赤丸、指差し、短い対象者テロップ。 | 局所悩みの自分ごと化。 | 冒頭で局所アップ+赤丸+対象者名指し。 |
| 2 | 3.3-5.2 | ![]() | 体験者数5万人 | 黒画面ブリッジから人物正面。数字を最大化。 | 怪しさ・不信の解除。 | 強い割引の前に実績数字を大きく出す。 |
| 3 | 5.2-8.4 | ![]() | マウスピース矯正のオーマイティス | 店舗外観、ロゴ、端末画面のB-roll。 | ブランド実在感の補強。 | 店舗/ロゴ/予約画面を短く挟む。 |
| 4 | 8.4-12.3 | ![]() | 症例データが必要 | 診察横構図と歯列モニターで理由を現場化。 | 安すぎる理由への疑念解除。 | 大幅値引きには理由B-rollを入れる。 |
| 5 | 12.3-15.1 | ![]() | 赤字覚悟のキャンペーン | 人物正面に「赤字覚悟」を大きく重ねる。 | 今だけ得する理由づけ。 | 企業側の痛みを短い強語で出す。 |
| 6 | 15.1-17.5 | ![]() | 広告から予約した方限定 | スマホ予約画面を見せ、条件を視覚化。 | 今この広告から動く理由。 | 条件テロップと予約画面を同時に出す。 |
| 7 | 17.5-20.2 | ![]() | 矯正代6ヶ月分無料 | 人物正面、円弧装飾、大きな無料テロップ。 | 高額負担の抵抗低下。 | 主オファーは一画面一情報で最大化。 |
| 8 | 20.2-22.5 | ![]() | 神コスパ | マウスピース/歯型模型の手元B-roll。 | 価値があるという納得。 | 価格優位の直後に商品実物を見せる。 |
| 9 | 22.5-24.8 | ![]() | これでは終わりません | 人物正面に単独大テロップ。 | 視聴継続の再点火。 | 特典追加前に期待形成カットを挟む。 |
| 10 | 24.8-28.2 | ![]() | 初回検査3万円相当は全員無料 | 検査機器の実写に「全員無料」。 | 初回費用不安の解除。 | 何が無料かを工程実写で示す。 |
| 11 | 28.2-31.2 | ![]() | お得に矯正したい方は今がチャンス | 受付B-rollと「さらに!」で来院後体験を見せる。 | 中盤の再自分ごと化。 | 特典羅列中に対象者語を戻す。 |
| 12 | 31.2-34.2 | ![]() | 医療ホワイトニングも無料 | 歯科器具の手元に無料プレゼント表示。 | 申込理由の上乗せ。 | 追加特典は関連実物B-rollで見せる。 |
| 13 | 34.2-37.4 | ![]() | 頭金や追加料金なし | 紙幣/カード/明細の手元B-roll。 | 後から高くなる不安の解除。 | 支払い小物+NG費用語+なしを明示。 |
| 14 | 37.4-40.9 | ![]() | 長くはできない | 人物正面で静かに制限理由を語る。 | 今動く理由の準備。 | 医療系では急かしすぎず制限理由を先に出す。 |
| 15 | 40.9-43.8 | ![]() | 各店舗先着50名様限定 | 店舗前B-rollに50名様限定を巨大表示。 | 枠が埋まる前に確認する理由。 | 限定数は実店舗素材とセットで巨大化。 |
| 16 | 43.8-45.6 | ![]() | 予約日は後からでも変更可能 | 鏡前の女性B-rollで予約変更OKを生活者目線に戻す。 | 日程確定の心理負荷を下げる。 | CTA直前の摩擦解除はユーザー視点B-rollへ。 |
| 17 | 45.6-47.1 | ![]() | お得に矯正始めたい方 | 鏡を見る女性で最後に対象者を再確認。 | クリック理由を本人の悩みに戻す。 | CTA直前に対象者語を再提示。 |
| 18 | 47.1-49.3 | ![]() | 予約枠チェック | 担当者正面、下向き矢印、低コミットCTA。 | 空き確認だけにして抵抗を下げる。 | 高額商材CTAは「空き確認だけ」へ落とす。 |
制作転用メモ
- 悩み箇所のアップで対象者を一瞬で絞る。
- 強いオファーの前に、実績数字と店舗/現場B-rollで信頼を作る。
- 割引理由を品質改善や症例データに接続し、安すぎる不安を下げる。
- 主オファーは一画面一情報で最大化する。
- 費用不安、予約変更不安、枠の限定をCTA直前に処理する。
- 最後は「予約」ではなく「空き確認だけ」で低コミット化する。
用語補足
- B-roll: 説明者以外に挟む補助映像。店舗外観、診察風景、手元、受付など。
- CTA: Call To Action。予約、詳細確認、LINE追加など、最後に取ってほしい行動。
- RAG: AIが回答前に外部データを検索して参照する仕組み。
- pattern_id: 編集パターンに付けるID。同じ編集を別動画で再利用しやすくする。

















